格式和尺寸要求指南 Pakistan (پاکستان)
Photopassport.app使用自己维护的国家和文档类型注册表,遵循官方文件要求。
Pakistan (پاکستان)
Document Type | Passport (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 9 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Passport from USA (2 x 2 inch) 开始 |
照片尺寸 | 50x50 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1000 |
Document Type | Visa (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 77 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 7 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Visa from USA (2 x 2 inch) 开始 |
照片尺寸 | 50x50 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1000 |
Document Type | National ID card NADRA, NICOP (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 9 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Origin Card NADRA (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 9 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Family Registration Certificate NADRA (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 9 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Baby NADRA ID (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 17 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Photopassport.app会根据所有要求自动生成您的照片。
试一试.